WordPress のメジャーバージョン

このページは、WordPress のメジャーバージョンの一覧と、メジャーバージョンがどのくらいの間隔でリリースされているかを確認するためのページです。(更新は時々です)

一覧

バージョン リリース日 DBバージョン 間隔 (日)
5.8 2021/07/20 49752 133
5.7 2021/03/09 49752 91
5.6 2020/12/08 49752 119
5.5 2020/08/11 48748 133
5.4 2020/03/31 47018 140
5.3 2019/11/12 45805 189
5.2 2019/05/07 44719 75
5.1 2019/02/21 44719 77
5.0 2018/12/06 43764 386
4.9 2017/11/15 38590 160
4.8 2017/06/08 38590 184
4.7 2016/12/06 38590 112
4.6 2016/08/16 37965 126
4.5 2016/04/12 36686 126
4.4 2015/12/08 35700 112
4.3 2015/08/18 33055 117
4.2 2015/04/23 31532 127
4.1 2014/12/17 30133 104
4.0 2014/09/04 29630 141
3.9 2014/04/16 27916 125
3.8 2013/12/12 26691 49
3.7 2013/10/24 25824 84
3.6 2013/08/01 24448 233
3.5 2012/12/11 22441 181
3.4 2012/06/13 20596 184
3.3 2011/12/12 19470 161
3.2 2011/07/04 18226 131
3.1 2011/02/23 17056 251
3.0 2010/06/17 15260 181
2.9 2009/12/18 12329 191
2.8 2009/06/10 11548 182
2.7 2008/12/10 9872 148
2.6 2008/07/15 8201 108
2.5 2008/03/29 7558 187
2.3 2007/09/24 6124 131
2.2 2007/05/16 5183 114
2.1 2007/01/22 4772 392
2.0 2005/12/26 3441 312
1.5 2005/02/17 2541 271
1.2 2004/05/22 140
1.0 2004/01/03

参考