略語の一覧
このページは、略語をまとめる予定のページです。
目次
注意
- このページを作ったひとが自分のために記載しているため網羅性はありません。
一覧
IT
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
2FA | Two-Factor Authentication | 2段階認証 |
AI | Artificial Intelligence | |
BYOD | Bring Your Own Device | |
EFS | Encrypting File System | |
eKYC | electronic Know Your Customer | |
N/A | Not Applicable, Not Available | |
IAM | Identity and Access Management | |
ISMS | Information Security Management System | 情報セキュリティマネジメントシステム |
ISV | independent software vendor | |
GDPR | General Data Protection Regulation | 一般データ保護規則 |
ITSS | IT Skill Standard | IT スキル標準 |
MFA | Multi-Factor Authentication | 多要素認証 |
MITM | Man in the middle (Attack) | 中間者攻撃 |
OCR | Optical Character Recognition | 光学文字認識 |
OTA | Over The Air | |
OTP | one-time password | ワンタイムパスワード |
PMS | Personal information protection Management Systems | 個人情報保護マネジメントシステム |
RBAC | Role based access control | ロールベースアクセス制御 |
RDBMS | Relational database management system | 関係データベース管理システム |
RFC | Request for Comments | |
RFP | Request for Proposal | 提案依頼書 |
RPA | Robotic Process Automation | |
SEO | Search Engine Optimization | 検索エンジン最適化 |
SLA | Service Level Agreement | サービス水準合意 |
SMS | Short messaging service | ショートメール |
SSO | Single Sign On | シングルサインオン |
UI | User Interface | |
UX | User Experience | |
WOL | Wake On Lan |
XaaS
略語 | 元 |
---|---|
BaaS | Backend as a Service |
SaaS | Software as a Service |
DaaS | Data as a Service |
DBaaS | Database as a Service |
IaaS | Infrastructure as a Service |
MaaS | Mobility as a Service |
MBaaS | Mobile Backend as a Service |
PaaS | Platform as a Service |
XaaS | Everything as a Service |
XR
略語 | 元 |
---|---|
AR | Augmented Reality |
MR | Mixed Reality |
VR | Virtual Reality |
XR | X Reality, Cross Reality |
Web
略語 | 元 |
---|---|
AMP | Accelarated Mobile Pages |
ASP | Application Service Provider Active Server Pages |
API | Application programming interface |
CMS | Contents Management System |
CSS | Cascading Style Sheets |
DOM | Document Object Model |
GIF | Graphics Interchange Format |
HTML | HyperText markup Language |
JPEG | Joint Photographic Experts Group |
JSON | JavaScript Object Notation |
LAMP | Linux Apache MySQL PHP/Perl/Python |
PNG | Portable Network Graphics |
PWA | Progressive Web Application |
SPA | Single Page Application |
SVG | Scalable Vector Graphics |
XML | Extensible Markup Language |
XSL | Extensible Style Language |
XSLT | XSL Transformations |
ネットワーク
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
DMZ | DeMilitarized Zone | |
DDNS | Dynamic DNS | |
DDoS | Distributed Denial of Service attack | |
DNS | Domain Name System | |
FTPS | FTP over SSH | |
IANA | Internet Assigned Numbers Authority | インターネット割当番号公社 |
IMAP | Internet Message Access Protocol | |
IoT | Internet of Things | モノのインターネット |
ISP | Internet Service Provider | |
LAN | Local Area Network | |
NAT | Network Address Translation | |
ONU | Optical Network Unit | 光回線終端装置 |
RRAS | Routing and Remote Access Service | |
SSH | Secure Shell | |
TTL | Time To Live | |
VNC | Virtual Network Computing | |
VPN | Virtual Private Network | |
WAF | Web Application Firewall | |
WAN | Wide Area Network |
プロトコル
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | |
FTP | File Transfer Protocol | |
FTPS | FTP over SSH | |
HTTP | HyperText Transfer Protocol | |
HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure | |
IMAP | Internet Message Access Protocol | |
L2TP | Layer 2 Tunneling Protocol | |
IP | Internet Protocol | |
IPsec | Internet Protocol Security | |
POP | Post Office Protocol | |
PPTP | Point to Point Tunneling Protocol | |
PPP | Point to Point Protocol | |
PPPoE | Point to Point Protocol over Ethernet | |
RDP | Remote Desktop Protocol | |
SFTP | SSH File Transfer Protocol | |
TCP | Transmission Control Protocol | |
UDP | User Diagram Protocol |
TLS/SSL
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
CSR | certificate signing request | 証明書署名要求 |
DV | Domain Validation | |
EV | Extended Validation | |
OV | Organization Validation | |
PKI | Public Key Infrastructure | 公開鍵基盤 |
SSL | Secure Socket Layer | |
TLS | Transport Layer Security |
暗号・ハッシュ
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
AES | Advanced Encryption Standard | |
DES | Data Encryption Standard | データ暗号化標準 |
DSA | Digital Signature Algorithm | |
MD5 | Message Digest Algorithm 5 | |
RSA | Rivest-Shamir-Adleman | |
SHA | Secure Hash Algorithm |
経済
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
Business Continuity Plan | 事業継続計画 | |
CSR | Corporate Social Responsibility | 企業の社会的責任 |
EEZ | Exclusive Economic Zone | 排他的経済水域 |
EU | European Union | 欧州連合 |
FRB | Federal Reserve Board Federal Reserve Bank |
連邦準備制度理事会 連邦準備銀行 |
FOMC | Federal Open Market Committee | 連邦公開市場委員会 |
GAFA | Google Amazon Facebook Apple | |
GDP | Gross Domestic Product | 国内総生産 |
GPIF | Government Pension Investment Fund | 年金積立金管理運用独立行政法人 |
IAEA | International Atomic Energy Agency | 国際原子力機関 |
ISM | Institute for Supply Management | |
NGO | Non Governmental Organization | 非政府組織 |
NPO | Non Profit Organization | 特定非営利活動法人 |
ODA | Official Development Assistance | 政府開発援助 |
OECD | Organization for Economic Cooperation and Development | 経済協力開発機構 |
OPEC | Organization of the Petroleum Exporting Countries | 石油輸出国機構 |
QE | Quantitative Easing | 量的緩和 |
WHO | World Health Organization | 世界保健機関 |
WTI | West Texas Intermediate |
指標
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
LEI | Leading Economic Index | 景気先行指数 |
PMI | Purchasing Manager's Index | 購買担当者指数 |
RSI | Relative Strength Index | 相対力指数 |
S&P 500 | Standard & Poor's 500 Stock Index | |
VIX | Volatility Index | 恐怖指数 |
役職
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
CEO | Chief Executive Officer | 最高経営責任者 |
CFO | Chief Financial Officer | 最高財務責任者 |
COO | Chief Operating Officer | 最高執行責任者 |
CTO | Chief Technical Officer, Chief Technology Officer | 最高技術責任者 |
金融
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
DC | Defined Contribution plan | 確定拠出年金 |
ETF | Exchange Traded Fund | 上場投資信託 |
FX | Forign Exchange | 外国為替証拠金取引 |
MACD | Moving Average Convergence Divergence | 移動平均収束拡散手法 |
NISA | Nippon Individual Savings Account | 少額投資非課税制度 |
iDeCo | individual-type Defined Contribution pension plan | 個人型確定拠出年金 |
財務
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
BPS | Book-value Per Share | 1株あたり純資産 |
EPS | Earnings Per Share | 1株あたり純利益 |
EV | Enterprise Value | 企業価値 |
PBR | Price Book-value Ratio (P/B Ratio) | 株価純資産倍率 |
PEG | Price Earnings Growth | |
PER | Price Earnings Ratio (P/E Ratio) | 株価収益率 |
PSR | Price to Sales Ratio | 株価売上高倍率 |
ROA | Return On Assets | 総資本利益率 |
ROE | Return On Equity | 自己資本利益率 |
小売
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
CVS | Convinience Store | コンビニエンスストア |
DS | Discount Store | ディスカウントストア |
DgS | Drag Store | ドラッグストア |
HC | Home Center | ホームセンター |
GMS | General Merchandise Store | 総合スーパー |
SC | Shopping Center | ショッピングセンター |
SM | Super Market | スーパーマーケット |
障害・疾患
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
ADHD | Attention Deficit Hyperactivity Disorder | 注意欠陥多動性障害 |
ASD | Autism Spectrum Disorder | 自閉症スペクトラム障害 |
DSM | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | |
GID | Gender Identity Disorder | 性同一性障害 |
LGBT
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
LGBT | Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender | |
LGBTQ | LGBT + Queer (Questioning) | |
LGBTIQ | LGBT + Intersex + Queer (Questioning) | |
FtM | Female to Male | |
MtF | Male to Female |
その他
略語 | 元 | 日本語 |
---|---|---|
GTD | Getting Things Done | |
LGTM | Looks good to me | |
LOL | Laugh out loud, lots of laughs | 笑 |