製品・サービスのネーミング方法
このページは、製品、サービス、アプリ、システムなどのネーミング方法を考えるページです。
目次
注意
- このページを作ったひとが現在進行形で考えていることのため随時内容が変わることがあります。
考え方
名前には正解がない
- 認知されればどんな名前も正解になる可能性を持っている
- 例: Zoom, Amazon, Android (誰も知らない時に名前だけ聞いてサービスや製品の意味や内容がわかる人はおそらく少ない)
- 案を出す人も決める人も正解がわからない
- 1案で決められることはほとんどない
- 案が少ないと名前が決まらず話が進まない可能性が高くなる
- 「いい名前」と人に認識されやすい案を5~6案はさっと出せるようになっていたほうがいい (5~6案あれば議論が進む)
「いい名前」と人に認識されやすい要素
要素 | 概要 |
---|---|
A. 意味がより込められている | ・ダブルミーニングなど、複数の意味を持つ名前 ・名前の由来を説明するときに「面白い」(興味深い) と思われやすい ・これがない場合、「あまり考えずに名前をつけた」「思い入れがない」と思われる場合がある |
B. 語感がよい、聞き馴染みがある | ・一般的な単語やよく使われている単語と近い響きを持つ名前 ・初めての人に説明するときにも受け入れられやすい、口に出しやすい ・これがない場合、ものによっては「口に出すのが恥ずかしい」「痛い (格好つけすぎ)」と思われる場合がある |
C. 他にない (新しい) | ・他と被らない、独自性のある名前 ・SEO 上で有利 ・これがない場合、覚えてもらえなかったり他の様々な情報に埋もれてしまう |
- B と C は両立が難しいことが多い
- 「聞き馴染みがある名前」→「他と被りやすい」「SEOで弱くなりやすい」
- 「他にない名前」→「聞き馴染みがない」
- 独自性はスペルの変更などで確保すると案が出しやすい
- 例: Google (googol (10の100乗) → Google)
- 例: Shufoo! (主婦 → Shufoo)
- 会社名 + 単語のパターンだと単語の独自性が弱くても他と被らない
- 例: Microsoft Teams
パターン的に名前の案を出す方法
意味から案を作る
手順
- 製品を表す単語やフレーズ (日本語) を洗い出す
- どんなものなのか
- 使ってもらうことで何を目指しているか
- 1 で出した単語を他国語にするなど変化させてみる
(同じ意味を象徴する別の単語があれば追加する) - 1 と 2 で出した単語同士を合体させるなどして名前を作る
(合体させた単語が別の一般的な単語にできれば、複数の意味を持たせられたことになる) - 2 や 3 で出した単語・名前の独自性が低ければ、スペルを変える
例
手順 | 例 |
---|---|
1. 単語の洗い出し (日本語) | ・どんなもの? → 会社の情報を一元管理し、いつでも、どこでも社内の状況・予定が確認できるシステム ・何を目指す? → 社員間のコミュニケーションを助け、効率化・生産性向上を促進することを目指す ・キーワード → 会社、情報、一元化、統一、見える化、可視化、透明性、オープン、共有、コミュニケーション |
2. 単語の他国語化・変化 | ・会社 → organization, company, corporate, office ・情報 → information, antenna, ヘルメス (Hermes, Mercurius, Mercury。情報の神) ・統一、一元化 → unification ・見える化、可視化 → visualize, see, perspective, 3つの目 (鳥の目・魚の目・虫の目) ・透明性 → transparency, alpha, clear, chiaro (イタリア語) ・共有、コミュニケーション → compassion, sympathy, share, cooperation, network, hub, pass (渡す) |
3. 単語の合体・合成 | ・会社、コミュニケーション ("com"pany, "com"munication) + 社内に情報を行き渡らせる (pass) → コンパス (「現状を知る」「羅針盤」などの意味もつけられる) ・会社 ("ka"isha) + の (la) + 情報 ("Mer"curius) → カラメル (kalamer。「絡める」(社員全員が積極的に会社の活動に参加できる) の意味もつけられる) ・会社 ("ka"isha) + 中心的な役割を果たす (hub → エスペラント語で nabo) → 金棒 (kanabo。「鬼に金棒」(さらに強化する) の意味もつけられる) |
4. スペルの変更 | ・コンパス → commpath ("comm"unication + path (道を示す意味)) |
単語の変化に活用する情報元の例
例 | 補足 |
---|---|
英語 | ・「Google 翻訳」で翻訳する ・「語源英和辞典」、「Gogengo! (ゴゲンゴ)」などで語源を調べて分解できる |
ラテン語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ギリシャ語など | ・英語と違った語感を得られる (Google 翻訳や「ネーミング辞典」などで確認できる) |
類語 | ・「類語辞典・シソーラス・対義語 - Weblio辞書」、「類語辞書 - goo辞書」などから探す |
慣用句、故事成語 | ・単語の連想から探す |
動物、自然 | ・〃 (速い → チーター、ひらめき → 雷 など) |
神話 | ・日本神話、ギリシャ神話、エジプト神話、インド神話、北欧神話などから単語と近い意味の事柄を司る神を探す |
人物 | ・単語の連想から探す (目薬 → ロートムント → ロート製薬 など) |
花 (花言葉) | ・単語と近い意味の花言葉を持つ花を探す (思いやり → チューリップ など) |
スペルの変更の例
項目 | 例 |
---|---|
ローマ字にする | application → apuri |
c → k, k → c に変更する | crew → krew, suika → suica |
長音にあたる部分の文字を増やす | asobo (遊ぼう) → asoboh, see → seee |
最後の u を消す | taberu (食べる) → taber, kakomu (囲む) → kakom |
語感から案を作る
手順
- 製品を表す語感のよさそうな単語 (簡単な言葉やオノマトペなど) を出す
- 1 の表記や読み方を変更する (表記に意味付けができれば複数の意味を持たせられたことになる)
- 1 や 2 で出した単語・名前の独自性が低ければ、単語を追加する
(「意味から案を作る」の単語の洗い出しをした後にすると便利)
例
手順 | 例 |
---|---|
1. 単語出し | ・ぱっと (ぱっとできる)、らくだ (簡単) |
2. 表記や読みの変更 | ・patto, rakda |
3. 単語の追加 | ・オフィスパット (office patto), こらくだ ("co"mpany + rakda = corakda) |
情報元の例
例 | 補足 |
---|---|
オノマトペ | ・Onomatopedia などで探す |
その他
- 採用確率を上げたい場合は名前のほかにロゴやイメージキャラクターなども合わせて提案するとよい
(名前を使った先の展開案まで踏み込むことでより印象が良くなる)