麻雀の符計算早見表
このページは、麻雀の符計算を確認するためのページです。
目次
注意
- 点数の早見表は 麻雀の点数早見表 にあります。
計算項目
項目 | 符 | |||
---|---|---|---|---|
① 副底 | 20符 | |||
② 面子による符 (1面子あたり) | 刻子 | 槓子 | ||
2~8 | 1・9・字 | 2~8 | 1・9・字 | |
暗 🀈🀈🀈 | 暗 🀄🀄🀄 | 暗 🀫🀈🀈🀫 | 暗 🀫🀄🀄🀫 | |
4符 | 8符 | 16符 | 32符 | |
明 🀈🀈🀈_ | 明 🀄🀄🀄_ | 明 🀈🀈🀈🀈_ | 明 🀄🀄🀄🀄_ | |
2符 | 4符 | 8符 | 16符 | |
③ 雀頭による符 | 役牌 | |||
2符 | ||||
④ 待ちによる符 | 嵌張、辺張、単騎待ち | |||
2符 | ||||
⑤ 和了による符 | 門前ロン (門前加符) | ツモ | ||
10符 | 2符 |
① 副底 | |||
---|---|---|---|
20符 | |||
② 面子による符 (1面子あたり) | |||
刻子 | 槓子 | ||
2~8 | 1・9・字 | 2~8 | 1・9・字 |
暗 🀈🀈🀈 |
暗 🀄🀄🀄 |
暗 🀫🀈🀈🀫 |
暗 🀫🀄🀄🀫 |
4符 | 8符 | 16符 | 32符 |
明 🀈🀈🀈_ |
明 🀄🀄🀄_ |
明 🀈🀈🀈🀈_ |
明 🀄🀄🀄🀄_ |
2符 | 4符 | 8符 | 16符 |
③ 雀頭による符 | |||
役牌 | |||
2符 | |||
④ 待ちによる符 | |||
嵌張、辺張、単騎待ち | |||
2符 | |||
⑤ 和了による符 | |||
門前ロン (門前加符) | ツモ | ||
10符 | 2符 |
補足
- 合計した符が10符未満の場合は切り上げる (例 32 → 40)
- 雀頭による符はルールによっては連風牌だと4符になる
- 平和ツモは必ず20符
(門前で符がつかない状態 (すべて順子、雀頭が役牌以外、両面待ち) が平和の条件のため、ツモ符もつけない。ロンの場合は10符 (門前加符) がついて30符になる) - 七対子は必ず25符
(4面子1雀頭とは異なる和了形のため符が決まっている) - 食い平和形 (食いタンの平和形など) は必ず30符
(平和ツモ以外で20符にならないようにする例外)
和了形と符
和了形 | 符 |
---|---|
平和ツモ | 20符 |
平和ロン | 30符 |
七対子 | 25符 |
その他のだいたいの門前ロン ※1 | 40符 |
その他のだいたいのツモや門前以外のロン ※1 | 30符 |
その他のだいたいの門前ロン (テンパネ) | 50符 |
その他のだいたいのツモや門前以外のロン (テンパネ) | 40符 |
※1 ②③④の符の合計が12符以上にならない (= テンパネしない) 場合。
②の刻子、槓子がないか、あっても4符程度であれば点パネしないとみなせる (③④と⑤のツモ符をすべて合わせても最大6符のため)。