HTML のタグ名の語源
このページは、HTML のタグ (要素) の名前の語源をまとめる予定のページです。
目次
注意
- タグの一覧は HTML5 (HTML Living Standard 2020-03-05 版) の索引をもとにしており、廃止されたタグなどは含んでいません。
- 語源をまとめる主旨で古い仕様の説明を主に採用しているため、現在の仕様の説明と異なっていることがあります。
(極力新しい説明も併記しています) - 基本的に仕様書の説明・索引か DTD に記載されている内容を抽出していますが、わかりづらい場合は MDN の説明などを追加しています。
- 説明の抽出元 (「HTML 1.0」など) を併記していますが、古い仕様の説明がわかりづらい (タグ名の意味を表していない) 場合は新しい仕様の説明を抽出していることがあります
一覧
タグ | 語源・意味・補足 |
---|---|
a | Anchor (アンカー = 船を止めるいかり。HTML 1.0) ※ 初期の HTML の <a> はリンク先になること (name) とリンク先を示すリンク元になること (href) の両方の役目を持っていたため「<a> → 《ハイパーリンク》 → 別の <a> やページ」という図式になり <a> が別の <a> やページをリンクで結ぶいかりに見える) |
abbr | abbreviated form (短縮形。HTML 4.01) Abbriviation (略語。MDN) |
address | Address (住所。HTML 1.0) |
area | client-side image map area (画像の一部分をリンクにするときの領域。HTML 4.01) |
article | Article (記事。HTML5) |
aside | Sidebar for tangentially related content (コンテンツに関連するサイドバー。HTML5) ※ 「aside」は「脇に~」「傍らに~」の意味 |
audio | Audio player (音声プレーヤー。HTML5) |
b | Boldface (太字。HTML 1.0) Keywords (HTML5) Bring Attension (注目付け。MDN) ※ HTML5 から意味が変更されている |
base | base address (HTML 1.0) document base URI (文書の基底 URL。HTML 4.01) |
bdi | Text directionality isolation (HTML5) Bidirectional isolate element (アラビア語などの文字の方向を区切る要素。MDN) |
bdo | I18N BiDi over-ride (HTML 4.01) Bidirectional Text Override element (アラビア語などの文字の方向を上書きする要素。MDN) |
blockquote | A block of text quoted from another source (他の文献から引用されたテキストのブロック。HTML 1.0) Block Quote (ブロック引用。HTML 2.0) |
body | Document Body (文書の本体。HTML 2.0) |
br | Line Break (改行。HTML 2.0) |
button | Push button (ボタン。HTML 4.01) |
canvas | Scriptable bitmap canvas (スクリプト操作可能なビットマップキャンバス。HTML5) |
caption | table caption (表のキャプション。HTML 4.01) |
cite | Citation (引用。HTML 2.0) |
code | Code (記号や数式。HTML 2.0) |
col | Column (列) |
colgroup | table column Group (表の列グループ) |
data | Machine-readable equivalent (HTML5) |
datalist | Container for options for combo box control (HTML5) Data List element (MDN) |
dd | definition description (定義リストの用語の定義・説明。HTML 4.01) Description Details element (詳細説明要素。MDN) ※ HTML5 から意味が変更されている |
del | deleted Text (削除されたテキスト。HTML 4.01) |
details | Disclosure control for hiding details (非表示にした詳細を開く部品。HTML5) |
dfn | The defining instance of a term (用語の定義例。HTML 1.0) Definition element (定義要素。MDN) |
dialog | Dialog box or window (HTML5) |
div | Divisions (HTML 3.0) Content Division element (内容の分割要素。MDN) |
dl | Definition List (定義リスト。HTML 2.0) description list (HTML5) ※ HTML5 から意味が変更されている |
dt | definition term (定義リストの用語。HTML 4.01) Description Term element (MDN) ※ HTML5 から意味が変更されている |
em | Emphasis (強調。HTML 1.0) |
embed | Plugin (HTML5) Embed External Content element (埋め込み外部コンテンツ要素。MDN) |
fieldset | form control group (HTML 4.01) Field Set element (項目グループ要素。MDN) |
figcaption | Caption for figure (HTML5) Figure Caption element (図のキャプション要素。MDN) |
figure | Figure with optional caption (図と任意のキャプション。HTML5) |
footer | Footer for a page or section (ページやセクションのフッター。HTML5) |
form | Form (フォーム。HTML 2.0) |
h1~h6 | Heading, level 1~6 (見出しレベル1~6。HTML 2.0) |
head | Document Head (文書の頭。HTML 2.0) |
header | Introductory or navigational aids for a page or section (ページやセクションの前置きやナビゲーション。HTML5) |
hgroup | heading group (見出しグループ。HTML5) |
hr | Horizontal Rule (横罫線。HTML 2.0) Thematic break (HTML 5) ※ HTML5 から意味が変更されている |
html | HTML document element (HTML 文書要素。HTML 2.0) |
i | Italic font (斜体。HTML 1.0) Alternate voice (他の音声 (= 通常のテキストと区別されるテキスト)。HTML5) ※ HTML5 から意味が変更されている |
iframe | inline frame (インラインフレーム。HTML 4.01) |
img | Embedded Images (埋め込み画像。HTML 1.0) |
input | Input Field (入力部品。HTML 2.0) |
ins | inserted text (挿入されたテキスト (追記)。HTML 4.01) |
kbd | Keyboard (ユーザー入力。HTML 2.0) |
label | form field label text (フォームの項目のラベルテキスト。HTML 4.01) |
legend | fieldset legend (フォームの項目グループの凡例。HTML 4.01) |
li | List item (リストの項目。HTML 2.0) |
link | Link from this document (この文書からのリンク。HTML 2.0) |
main | Container for the dominant contents of the document (HTML5) |
map | client-side image map (HTML 4.01) |
mark | Highlight (HTML5) Mark Text element (MDN) |
math | MathML root (HTML5) ※ MathML は 数式を表現するための XML の一規格 |
menu | Menu list (HTML 2.0) Menu of commands (HTML5) ※ HTML5 から意味が変更されている |
meta | Associated Meta-information (関連するメタ情報。HTML 2.0) |
meter | Gauge (HTML5) |
nav | Section with navigational links (ナビゲーションリンクセクション。HTML5) |
noscript | alternate content container for non script-based rendering (非スクリプトベースのレンダリング (ブラウザ) 用の代替コンテンツのコンテナ。HTML 4.01) |
object | generic embedded object (汎用の埋め込みオブジェクト。HTML 4.01) |
ol | ordered list (順序付きリスト。HTML 1.0) |
optgroup | option group (選択項目グループ。HTML 4.01) |
option | Option (選択項目。HTML 2.0) |
output | Calculated output value (計算された出力値。HTML5) |
p | Paragraph (段落。HTML 1.0) |
param | named property value (HTML 4.01) Parameter for object (オブジェクトのパラメータ。HTML5) |
picture | Image (HTML5) Picture element (画像要素。MDN) |
pre | Preformatted text (整形済みテキスト。HTML 1.0) |
progress | Progress bar (プログレスバー。HTML5) |
q | short inline quotation (短い引用。HTML 4.01) |
rp | ruby parentheses (ルビの括弧。XHTML Ruby) |
rt | ruby text (ルビテキスト。XHTML Ruby) |
ruby | Ruby (ルビ。XHTML Ruby) |
s | strike-through text style (打消し線。HTML 4.01) Inaccurate text (不正確なテキスト。HTML5) ※ HTML5 から意味が変更されている |
samp | Sample (HTML 2.0) |
script | placeholder for script statements (スクリプト文のプレースホルダ。HTML 3.2) |
section | Generic document or application section (文書やアプリケーションのセクション。HTML5) |
select | Selection (選択部品。HTML 2.0) |
slot | Shadow tree slot (シャドウツリーのスロット。HTML5) ※「slot」は「投入口」「枠」の意味。テンプレートにテキストなどを差し込む枠 |
small | places text in a small font (小さなフォントでテキストを配置する。HTML 3.2) Side comment (補足コメント。HTML5) ※ HTML5 から意味が変更されている |
source | Image source for img or media source for video or audio (img の画像元や video や audio のメディア元。HTML5) |
span | span (分割。HTML 4.01) |
strong | Stronger emphasis (HTML 1.0) |
style | placeholder for style info (スタイル情報のプレースホルダ。HTML 3.2) |
sub | places text in subscript style (下付き文字の書式でテキストを配置する。HTML 3.2) |
summary | Caption for details (HTML5) Disclosure Summary element (詳細を開示する要素。MDN) |
sup | places text in superscript style (上付き文字の書式でテキストを配置する。HTML 3.2) |
svg | SVG root (HTML5) ※ SVG は ベクター画像を表現するための XML の一規格 |
table | table (表。HTML 4.01) |
tbody | table body (表の本体。HTML 4.01) |
td | table data cell (表のデータセル(コマ)) |
template | Template (雛形。HTML5) |
textarea | Text area (テキストエリア欄。HTML 2.0) |
tfoot | table footer (表の下部。HTML 4.01) |
th | table header cell (表のヘッダーセル(コマ)。HTML 4.01) |
thead | table eadher (表の上部。HTML 4.01) |
time | Machine-readable equivalent of date- or time-related data (機械処理しやすくした日付や時間に関連するデータ。HTML5) |
title | The title of the document (文書のタイトル。HTML 1.0) |
tr | table row (表の行。HTML 4.01) |
track | Timed text track (時間指定されたテキストトラック。HTML5) |
u | Underline (下線。HTML 1.0) Unarticulated annotation (非言語的な (= 言葉で表さない) 注釈。HTML5) ※ HTML5 から意味が変更されている |
ul | unordered list (順序無しリスト。HTML 1.0) |
var | Variable (変数。HTML 2.0) |
video | Video player (動画プレーヤー。HTML5) |
wbr | Line breaking opportunity (HTML5) word break opportunity (単語の改行可能位置 (= 改行するかしないかブラウザが状況を考慮して決められる br)。MDN) |
参考
- [HTML 1.0] Hypertext Markup Language (HTML)
- [HTML+] HTML+ (Hypertext markup format)
- [HTML 2.0] RFC 1866 - Hypertext Markup Language - 2.0
- [HTML 3.0] HTML 3.0 Draft (Expired!) Materials
- [HTML 3.2] HTML 3.2 Reference Specification
- [HTML 4.01] HTML 4.01 Specification
- [XHTML Ruby] Ruby Annotation
- [HTML5] HTML Living Standard