Excel の idMso, FaceId の一覧
このページは、Excel のアドインのボタンなどに使用できる idMso と FaceId の一覧ページです。
注意点
- データは「office-fluent-ui-command-identifiers (Office 2019 / excelcontrols.xlsx)」を使用しており、現状 2019 のみです。
- 外観は「Preserving the alpha channel when converting images – Andrew Whitechapel」のソースコードをベースに取得したものです。バージョンの違いなのか枠線などの色がうまく取れていないようです… (調査中)
一覧
idMso (Control Name) | FaceId (Policy ID) | 外観 (参考) |
---|---|---|
AutoSaveSwitch | 27520 | |
SingleLineRibbonToggle | 32712 | |
FileNewDefault | 2520 | |
FileOpenUsingBackstage | 25267 | |
FileSave | 3 | |
FileSendAsAttachment | 2188 | |
FilePrintQuick | 2521 | |
PrintPreviewAndPrint | 22586 | |
Spelling | 2 | |
Undo | 128 | |
Redo | 129 | |
SortAscendingExcel | 12947 | |
SortDescendingExcel | 12948 | |
PointerModeOptions | 25419 | |
TabHome | 11954 | |
GroupClipboard | 12597 | |
PasteMenu | 15502 | |
Paste | 22 | |
PasteGallery | 18046 | |
PasteUsingTextImportWizard | 19088 | |
PasteRefreshableWebQuery | 19087 | |
PasteSpecialDialog | 755 | |
Cut | 21 | |
CopySplitButton | 19082 | |
Copy | 19 | |
CopyAsPicture | 754 | |
FormatPainter | 108 | |
ShowClipboard | 809 | |
GroupFont | 11543 | |
Font | 1728 | |
FontSize | 1731 | |
FontSizeIncrease | 403 | |
FontSizeDecrease | 404 | |
Bold | 113 | |
Italic | 114 | |
UnderlineGallery | 13932 | |
Underline | 115 | |
UnderlineDouble | 60 | |
BordersGallery | 12605 | |
BorderBottomNoToggle | 15685 | |
BorderTopNoToggle | 15684 | |
BorderLeftNoToggle | 15686 | |
BorderRightNoToggle | 15687 | |
BorderNone | 151 | |
BordersAll | 1704 | |
BorderOutside | 150 | |
BorderThickOutside | 1705 | |
BorderDoubleBottom | 11952 | |
BorderThickBottom | 1700 | |
BorderTopAndBottom | 1701 | |
BorderTopAndThickBottom | 1703 | |
BorderTopAndDoubleBottom | 1702 | |
BorderDrawLine | 6206 | |
BorderDrawGrid | 6207 | |
BorderErase | 6049 | |
BorderColorPickerExcel | 15165 | |
BorderMoreColorsDialog | 12184 | |
BorderStyle | 6050 | |
BordersMoreDialog | 12606 | |
CellFillColorPicker | 11951 | |
FontShadingColorMoreColorsDialog | 12182 | |
FontColorPicker | 11949 | |
FontColorMoreColorsDialogExcel | 12183 | |
PhoneticGuideMenu | 13973 | |
PhoneticGuideFieldShow | 1614 | |
PhoneticGuideEdit | 1611 | |
PhoneticGuideSettings | 1613 | |
FormatCellsFontDialog | 11881 | |
GroupAlignmentExcel | 11608 | |
AlignTopExcel | 15051 | |
AlignMiddleExcel | 15052 | |
AlignBottomExcel | 15053 | |
OrientationMenu | 11927 | |
TextOrientationAngleCounterclockwise | 1013 | |
TextOrientationAngleClockwise | 1014 | |
TextOrientationVertical | 405 | |
TextOrientationRotateUp | 406 | |
TextOrientationRotateDown | 407 | |
CellAlignmentOptions | 11882 | |
AlignLeftToRightMenu | 11771 | |
TextDirectionLeftToRight | 1846 | |
TextDirectionRightToLeft | 1847 | |
TextDirectionContext | 4021 | |
AlignLeft | 120 | |
AlignCenter | 122 | |
AlignRight | 121 | |
IndentDecreaseExcel | 3162 | |
IndentIncreaseExcel | 3161 | |
WrapText | 11901 | |
MergeCenterMenu | 11928 | |
MergeCenter | 402 | |
MergeCellsAcross | 1742 | |
MergeCells | 798 | |
UnmergeCells | 15924 | |
GroupNumber | 11607 | |
NumberFormatGallery | 13137 | |
NumberFormatsDialog | 13138 | |
AccountingFormatMenu | 15316 | |
AccountingFormat | 395 | |
AccountingFormatExcel | 13457 | |
AccountingFormatMoreExcel | 13458 | |
PercentStyle | 396 | |
CommaStyle | 397 | |
DecimalsIncrease | 398 | |
DecimalsDecrease | 399 | |
FormatCellsNumberDialog | 11880 | |
GroupStyles | 11545 | |
ConditionalFormattingMenu | 14340 | |
ConditionalFormattingHighlightCellsMenu | 12280 | |
ConditionalFormattingHighlightGreaterThan | 12213 | |
ConditionalFormattingHighlightLessThan | 12214 | |
ConditionalFormattingHighlightBetween | 12198 | |
ConditionalFormattingHighlightEqualTo | 12215 | |
ConditionalFormattingHighlightTextContaining | 12216 | |
ConditionalFormattingHighlightDateOccuring | 12217 | |
ConditionalFormattingHighlightDuplicateValues | 12218 | |
ConditionalFormattingHighlightRulesMore | 12333 | |
ConditionalFormattingTopBottomMenu | 12281 | |
ConditionalFormattingTopNItems | 12219 | |
ConditionalFormattingTopNPercent | 12220 | |
ConditionalFormattingBottomNItems | 12221 | |
ConditionalFormattingBottomNPercent | 12222 | |
ConditionalFormattingAboveAverage | 12223 | |
ConditionalFormattingBelowAverage | 12224 | |
ConditionalFormattingTopBottomMore | 12332 | |
ConditionalFormattingDataBarsGallery | 12190 | |
ConditionalFormattingDataBarsMoreOptions | 12193 | |
ConditionalFormattingColorScalesGallery | 12191 | |
ConditionalFormattingColorScalesMore | 12194 | |
ConditionalFormattingIconSetsGallery | 12192 | |
ConditionalFormattingIconSetsMore | 12195 | |
ConditionalFormattingNewRule | 15097 | |
ConditionalFormattingClearMenu | 12301 | |
ConditionalFormattingClearSelectedCells | 12199 | |
ConditionalFormattingClearSheet | 12200 | |
ConditionalFormattingClearTable | 12201 | |
ConditionalFormattingClearPivotTable | 12202 | |
ConditionalFormattingsManage | 12212 | |
FormatAsTableGallery | 12210 | |
TableStyleNew | 12386 | |
PivotTableNewStyle | 12186 | |
CellStylesGallery | 12382 | |
CellStyleNew | 12383 | |
CellStylesMerge | 12384 | |
GroupCells | 11609 | |
InsertCellstMenu | 14572 | |
CellsInsertSmart | 12311 | |
CellsInsertDialog | 295 | |
InsertNoCopiedCells | 27690 | |
SheetRowsInsert | 15612 | |
SheetColumnsInsert | 15613 | |
TableRowsInsertAboveExcel | 7373 | |
TableRowsInsertBelowExcel | 12197 | |
TableColumnsInsertLeftExcel | 7568 | |
TableColumnsInsertRightExcel | 12196 | |
SheetInsert | 852 | |
TableDeleteRowsAndColumnsMenu | 15314 | |
CellsDeleteSmart | 12312 | |
CellsDelete | 292 | |
SheetRowsDelete | 15614 | |
SheetColumnsDelete | 15615 | |
TableRowsDeleteExcel | 7374 | |
TableColumnsDeleteExcel | 7569 | |
SheetDelete | 847 | |
FormatCellsMenu | 12299 | |
RowHeight | 541 | |
RowHeightAutoFit | 882 | |
ColumnWidth | 542 | |
ColumnWidthAutoFit | 885 | |
ColumnWidthDefault | 888 | |
HideAndUnhideMenu | 15648 | |
RowsHide | 883 | |
ColumnsHide | 886 | |
SheetHide | 890 | |
RowsUnhide | 884 | |
ColumnsUnhide | 887 | |
SheetUnhide | 891 | |
SheetRename | 889 | |
SheetMoveOrCopy | 848 | |
SheetTabColorGallery | 12181 | |
SheetTabColorMoreColorsDialog | 12185 | |
SheetProtect | 893 | |
Lock | 225 | |
FormatCellsDialog | 855 | |
GroupEditingExcel | 12831 | |
AutoSumMenu | 11929 | |
AutoSum | 226 | |
AutoSumAverage | 5803 | |
AutoSumCount | 5804 | |
AutoSumMax | 5806 | |
AutoSumMin | 5807 | |
AutoSumMoreFunctions | 5808 | |
FillMenu | 11925 | |
FillDown | 372 | |
FillRight | 371 | |
FillUp | 867 | |
FillLeft | 868 | |
FillAcrossWorksheets | 869 | |
FillSeries | 870 | |
FillJustify | 871 | |
QuickCode | 24054 | |
ClearMenu | 11902 | |
ClearAll | 1964 | |
ClearFormats | 872 | |
ClearContents | 873 | |
ClearComments | 874 | |
HyperlinksClear | 2955 | |
HyperlinksRemove | 16486 | |
SortFilterMenu | 11948 | |
SortCustomExcel | 12949 | |
Filter | 899 | |
SortClear | 900 | |
FilterReapply | 12231 | |
SelectMenuExcel | 12581 | |
FindDialogExcel | 1849 | |
ReplaceDialog | 313 | |
GoTo | 757 | |
GoToSpecial | 12582 | |
GoToFormulas | 12583 | |
GoToComments | 12584 | |
GoToConditionalFormatting | 12585 | |
GoToConstants | 12586 | |
GoToDataValidation | 12587 | |
ObjectsSelect | 182 | |
SelectionPane | 13244 | |
GroupOfficeExtensionOnTabHomeGetAddinsGallery | 33374 | |
OfficeExtensionsGetAddinsGallery | 33375 | |
OfficeExtensionsGetAddinsGallerySeeAllAddins | 33410 | |
GroupActivation | 32816 | |
ActivateOffice | 32817 | |
GroupIntelligentServices | 32699 | |
InsightsServices | 32698 | |
TabInsert | 11536 | |
GroupInsertTablesExcel | 11611 | |
PivotTableInsert | 12247 | |
PivotTableSuggestion | 24247 | |
TableInsertExcel | 7193 | |
SplitButtonMsForm | 32833 | |
MsFormInsert | 32834 | |
MsFormPreview | 32835 | |
MsFormEdit | 32836 | |
MsFormSend | 32837 | |
MsFormDelete | 32838 | |
GroupInsertIllustrations | 11548 | |
PictureInsertFromFile | 2619 | |
ClipArtInsertDialog | 20868 | |
ShapesInsertGallery | 11529 | |
IconInsertFromFile | 27088 | |
Insert3DModelFallback | 33308 | |
Insert3DModelDropdown | 27813 | |
Insert3DModelDefault | 33309 | |
Insert3DModelFromFile | 27814 | |
Insert3DModelFromOnline | 27815 | |
SmartArtInsert | 1032 | |
ScreenshotInsertGallery | 18673 | |
ScreenClipping | 18674 | |
GroupOfficeExtension | 24008 | |
OfficeExtensionsAppStore | 16243 | |
OfficeExtensionsGallery2 | 16245 | |
OfficeExtensionsDialog | 24080 | |
OfficeExtensionsManageOtherAddins | 26878 | |
OfficeExtensionsFeaturedApp1 | 16238 | |
OfficeExtensionsFeaturedApp2 | 16239 | |
OfficeExtensionsFeaturedApp3 | 16240 | |
OfficeExtensionsFeaturedApp4 | 16241 | |
OfficeExtensionsFeaturedApp5 | 16242 | |
OfficeExtensionsFeaturedApp6 | 16244 | |
GroupInsertChartsExcel | 15533 | |
ChartInsertGalleryNew | 22980 | |
ChartTypeColumnInsertGallery | 15534 | |
ChartTypeColumnInsertDialog | 24368 | |
ChartTypeLineInsertGallery | 15535 | |
ChartTypeLineInsertDialog | 24369 | |
ChartTypePieInsertGallery | 15536 | |
ChartTypePieInsertDialog | 24370 | |
ChartTypeHierarchyInsertGallery | 26297 | |
ChartTypeHierarchyInsertDialog | 26779 | |
ChartTypeStatisticalInsertGallery | 26424 | |
ChartTypeStatisticalInsertDialog | 26780 | |
ChartTypeXYScatterInsertGallery | 15539 | |
ChartTypeScatterInsertDialog | 24373 | |
ChartTypeWaterfallInsertChartGallery | 26630 | |
ChartTypeStockInsertDialog | 26707 | |
ChartTypeComboInsertGallery | 24376 | |
ChartTypeComboInsertDialog | 24375 | |
ChartTypeCustomVisualInsertGallery | 33380 | |
ChartTypeCustomVisualInsertDialog | 33381 | |
ChartTypeMapsInsertGallery | 26978 | |
ChartTypeMapsInsertDialog | 26980 | |
NewPivotChartSplitButton | 25204 | |
PivotChartInsert | 12248 | |
SxNewPivotChartAndTable | 24997 | |
ChartDialogLauncherAll | 24483 | |
GroupPowerMap | 25476 | |
SplitButtonPowerMap | 25477 | |
PowerMapLaunch | 25478 | |
PowerMapAddData | 25479 | |
GroupSparklinesInsert | 16702 | |
SparklineLineInsert | 18927 | |
SparklineColumnInsert | 18928 | |
SparklineWinLossInsert | 18929 | |
GroupSlicerInsert | 18879 | |
SlicerInsert | 21344 | |
InsertTimeline | 22990 | |
GroupInsertLinks | 12599 | |
InsertLinkGallery | 27301 | |
HyperlinkInsert | 1576 | |
GroupInsertComments | 24341 | |
InsertNewComment | 24342 | |
GroupInsertText | 15291 | |
TextBoxInsertExcel | 14471 | |
TextBoxInsertMenu | 13098 | |
TextBoxInsertHorizontal | 13099 | |
TextBoxInsertVertical | 318 | |
HeaderFooterInsert | 762 | |
WordArtInsertGallery | 12119 | |
SignatureLineInsertMenu | 14410 | |
SignatureLineInsert | 11303 | |
SignatureServicesAdd | 13036 | |
OleObjectctInsert | 546 | |
GroupInsertSymbols | 12600 | |
InsertBuildingBlocksEquationsGallery | 15301 | |
EquationInsertNew | 15365 | |
InkEquation | 20582 | |
SymbolInsert | 308 | |
GroupInsertBarcode | 12601 | |
BarcodeInsert | 11335 | |
LabelInsert | 11331 | |
TabDrawInk | 26992 | |
GroupWrite | 17500 | |
InkSelect | 27140 | |
FingerPaintingMode | 25269 | |
DrawInkMode | 27187 | |
InkEraser | 9523 | |
LassoSelect | 12079 | |
GroupPensOneNote | 17502 | |
InkToolbox | 27554 | |
GroupPens2 | 32614 | |
PensGallery2 | 32615 | |
PenAddFavorite | 18663 | |
InkColorPicker2 | 32616 | |
InkColorMoreColorsDialog | 7879 | |
LineThickness2 | 32617 | |
LineStylesDialog | 1054 | |
GroupInkConvertOneNote | 17507 | |
DiagrammingOnline | 18964 | |
SelectionToMathConvert | 20581 | |
InkReplay | 27511 | |
Replay | 27512 | |
GroupInkClose | 13968 | |
InkStopInkingReadingView | 9524 | |
TabPageLayoutExcel | 11537 | |
GroupThemesExcel | 12497 | |
ThemesGallery | 14014 | |
ThemeSearchOfficeOnline | 12305 | |
ThemeBrowseForThemes | 16182 | |
ThemeSaveCurrent | 13991 | |
ThemeColorsGallery | 12245 | |
ThemeColorsCreateNew | 12680 | |
ThemeFontsGallery | 12863 | |
ThemeFontsCreateNew | 12681 | |
ThemeEffectsGallery | 12864 | |
GroupPageSetup | 11551 | |
PageMarginsGallery | 11475 | |
MarginsCustomMargins | 12795 | |
PageOrientationGallery | 11533 | |
PageSizeGallery | 12610 | |
PageSizeMorePaperSizesDialogExcel | 13139 | |
PrintAreaMenu | 11931 | |
PrintAreaSetPrintArea | 364 | |
PrintAreaClearPrintArea | 1584 | |
PrintAreaAddToPrintArea | 1583 | |
PageBreakMenu | 11932 | |
PageBreakInsertExcel | 12608 | |
PageBreakRemove | 12609 | |
PageBreaksResetAll | 1585 | |
SheetBackground | 952 | |
PrintTitles | 12588 | |
PageSetupPageDialog | 11883 | |
GroupPageLayoutScaleToFit | 11617 | |
PageScaleToFitWidth | 12561 | |
PageScaleToFitOptionsDialog | 12607 | |
PageScaleToFitHeight | 12562 | |
PageScaleToFitScale | 13974 | |
GroupPageLayoutSheetOptions | 11618 | |
RightToLeftDocument | 1925 | |
GridlinesLabel | 12575 | |
ViewSheetGridlines | 485 | |
SheetPrintGridlines | 12577 | |
HeadingsLabel | 12576 | |
ViewSheetHeadings | 12578 | |
SheetPrintHeadings | 12579 | |
PageSetupSheetDialog | 11884 | |
GroupArrange | 11581 | |
ObjectBringForwardMenu | 17239 | |
ObjectBringForward | 170 | |
ObjectBringToFront | 166 | |
ObjectSendBackwardMenu | 17240 | |
ObjectSendBackward | 171 | |
ObjectSendToBack | 167 | |
ObjectAlignMenu | 11920 | |
ObjectsAlignLeft | 664 | |
ObjectsAlignCenterHorizontal | 668 | |
ObjectsAlignRight | 665 | |
ObjectsAlignTop | 666 | |
ObjectsAlignMiddleVertical | 669 | |
ObjectsAlignBottom | 667 | |
AlignDistributeHorizontallyClassic | 408 | |
AlignDistributeVerticallyClassic | 465 | |
SnapToGrid | 549 | |
SnapToShapes | 1402 | |
ViewGridlinesToggleExcel | 14607 | |
ObjectsGroupMenu | 14409 | |
ObjectsGroup | 164 | |
ObjectsRegroup | 338 | |
ObjectsUngroup | 165 | |
ObjectRotateGallery | 11924 | |
ObjectRotationOptionsDialog | 15678 | |
TabFormulas | 11599 | |
GroupFunctionLibrary | 11620 | |
FunctionWizard | 385 | |
FunctionsRecentlyUsedtInsertGallery | 12817 | |
FunctionsFinancialInsertGallery | 12818 | |
FunctionsLogicalInsertGallery | 12822 | |
FunctionsTextInsertGallery | 12821 | |
FunctionsDateTimeInsertGallery | 12819 | |
FunctionsLookupReferenceInsertGallery | 12824 | |
FunctionsMathTrigInsertGallery | 12820 | |
FormulaMoreFunctionsMenu | 14580 | |
FunctionsStatisticalInsertGallery | 12823 | |
FunctionsEngineeringInsertGallery | 13985 | |
FunctionsCubeInsertGallery | 13984 | |
FunctionsInformationInsertGallery | 12825 | |
FunctionsCompatibility | 16801 | |
FunctionsWebInsertGallery | 24506 | |
FunctionsAzureInsertGallery | 27911 | |
GroupNamedCells | 11621 | |
NameManager | 13369 | |
NameDefineMenu | 11933 | |
NameDefine | 13380 | |
NamesApply | 881 | |
NameUseInFormula | 12589 | |
NamePasteName | 879 | |
NameCreateFromSelection | 880 | |
GroupFormulaAuditing | 11622 | |
TracePrecedents | 486 | |
TraceDependents | 451 | |
TraceRemoveArrowsMenu | 11946 | |
TraceRemoveAllArrows | 453 | |
TracePrecedentsRemoveArrows | 452 | |
TraceDependentRemoveArrows | 450 | |
ShowFormulas | 6059 | |
ErrorCheckingMenu | 11945 | |
ErrorChecking | 6122 | |
TraceError | 463 | |
CircularReferences | 1623 | |
FormulaEvaluate | 5687 | |
WatchWindow | 5686 | |
GroupCalculation | 12604 | |
CalculationOptionsMenu | 12590 | |
CalculationOptionsAutomatically | 12592 | |
CalculationOptionsAutomaticallyExceptDataTables | 12593 | |
CalculationOptionsManuallly | 12591 | |
CalculateNow | 960 | |
CalculateSheet | 999 | |
TabData | 11600 | |
GroupGetExternalData | 11624 | |
GetExternalDataFromAccess | 12494 | |
GetExternalDataFromWeb | 3829 | |
GetExternalDataFromText | 3844 | |
GetExternalDataFromOtherSources | 12495 | |
GetExternalDataExistingConnections | 12496 | |
GroupPowerQueryGetTransformData | 27652 | |
PowerQueryGetTransformDataMenu | 27653 | |
GetPowerQueryGetTransformDataFromFile | 27709 | |
GetPowerQueryDataFromExcel | 25593 | |
GetPowerQueryGetTransformDataFromText | 27708 | |
GetPowerQueryDataFromXml | 25595 | |
GetPowerQueryDataFromJson | 27147 | |
GetPowerQueryDataFromFolder | 25597 | |
GetPowerQueryDataFromSharePointFolder | 27197 | |
GetPowerQueryGetTransformDataFromDatabaseSubscription | 27657 | |
GetPowerQueryDataFromSqlServerDatabase | 25599 | |
GetPowerQueryDataFromAccessDatabase | 25601 | |
GetPowerQueryGetTransformDataFromAnalysisServices | 27659 | |
GetPowerQueryGetTransformDataFromSqlServerASServices | 27655 | |
GetPowerQueryDataFromOracleDatabase | 25602 | |
GetPowerQueryDataFromIbmDb2Database | 25603 | |
GetPowerQueryDataFromMySqlDatabase | 25604 | |
GetPowerQueryDataFromPostgreSqlDatabase | 25605 | |
GetPowerQueryDataFromSybaseDatabase | 25606 | |
GetPowerQueryDataFromTeradataDatabase | 25607 | |
GetPowerQueryDataFromSapHanaDatabase | 27148 | |
GetPowerQueryDataFromAzureSubscription | 27203 | |
GetPowerQueryDataFromAzureSqlDatabase | 25600 | |
GetPowerQueryDataFromAzureDataWarehouse | 27149 | |
GetPowerQueryDataFromWindowsAzureHdInsight | 25613 | |
GetPowerQueryDataFromWindowsAzureBlob | 25614 | |
GetPowerQueryDataFromWindowsAzureTable | 25615 | |
GetPowerQueryDataFromAzureDataLakeStore | 27932 | |
GetPowerQueryDataFromOnlineServicesSubscription | 27198 | |
GetPowerQueryDataFromSharePointOnlineList | 27156 | |
GetPowerQueryDataFromMicrosoftExchangeOnline | 27157 | |
GetPowerQueryDataFromDynamicsCRM | 26593 | |
GetPowerQueryDataFromFacebook | 25618 | |
GetPowerQueryDataFromSalesforceObjects | 26366 | |
GetPowerQueryDataFromSalesforceReports | 26367 | |
GetPowerQueryDataFromKusto | 27959 | |
GetPowerQueryGetTransformDataFromOtherSource | 27656 | |
GetPowerQueryGetTransformDataFromTable | 27654 | |
GetPowerQueryDataFromWeb | 25591 | |
GetPowerQueryGetTransformDataFromMicrosoftQuery | 27660 | |
GetPowerQueryDataFromSharePointList | 25609 | |
GetPowerQueryDataFromODataFeed | 25610 | |
GetPowerQueryDataFromHdfsFile | 25612 | |
GetPowerQueryDataFromActiveDirectory | 25616 | |
GetPowerQueryDataFromMicrosoftExchange | 25617 | |
GetPowerQueryDataFromODBC | 26365 | |
GetPowerQueryDataFromOLEDB | 27651 | |
GetPowerQueryDataFromEmptyFormula | 26165 | |
GetPowerQueryGetTransformDataLegacyWizard | 27658 | |
PowerQueryGetTransformDataCombine | 27808 | |
GetPowerQueryMerge | 25622 | |
GetPowerQueryAppend | 25623 | |
PowerQueryGetTransformDataLaunchQueryEditor | 27809 | |
GetPowerQueryOnlineSearch | 25590 | |
PowerQueryManageSharedQueries | 26162 | |
GetPowerQueryDataSourceSettings | 25628 | |
PowerQueryShowQuerySettings | 25643 | |
PowerQueryRecentSources | 26592 | |
GetTransformExistingConnections | 27900 | |
GroupPowerQueryDataSubscription | 27199 | |
FlyoutAnchorPowerQueryNewQuerySubscription | 27200 | |
GetPowerQueryDataFromFileSubscription | 27201 | |
GetPowerQueryDataFromCsv | 25594 | |
GetPowerQueryDataFromText | 25596 | |
GetPowerQueryDataFromDatabaseSubscription | 27202 | |
GetPowerQueryDataFromSqlServerASServices | 26364 | |
GetPowerQueryDataFromOtherSourceSubscription | 27204 | |
FlyoutAnchorPowerQueryCombineSubscription | 27205 | |
PowerQueryLaunchQueryEditor | 26622 | |
PowerQueryManageWorkbookQueries | 26161 | |
GetPowerQueryExcelDataFromTable | 25620 | |
GroupPowerQueryData | 25635 | |
FlyoutAnchorPowerQueryNewQuery | 26576 | |
GetPowerQueryDataFromFile | 25592 | |
GetPowerQueryDataFromDatabase | 25598 | |
GetPowerQueryDataFromAzure | 26363 | |
GetPowerQueryDataFromOnlineServices | 27259 | |
GetPowerQueryDataFromOtherSource | 25608 | |
FlyoutAnchorPowerQueryCombine | 26577 | |
GroupConnections | 11625 | |
RefreshAllMenu | 15647 | |
RefreshAll | 1952 | |
Refresh | 459 | |
RefreshStatus | 1954 | |
RefreshCancel | 1953 | |
ConnectionProperties | 12489 | |
Connections | 11205 | |
DataRangeProperties | 1951 | |
EditLinks | 14736 | |
GroupDataQueriesAndConnections | 27711 | |
ShowQueriesAndConnections | 27712 | |
GroupLinkedEntityConvert | 32659 | |
ConvertToLinkedEntity | 32630 | |
GroupSortFilter | 11610 | |
SortDialog | 12946 | |
AdvancedFilterDialog | 901 | |
GroupDataTools | 11627 | |
ConvertTextToTable | 806 | |
RemoveDuplicates | 12230 | |
DataValidationMenu | 15653 | |
DataValidation | 2034 | |
DataValidationCircleInvalid | 2035 | |
DataValidationClearValidationCircles | 2055 | |
Consolidate | 863 | |
AsppRelationships | 24277 | |
DataModelManage | 26605 | |
GroupForecast | 26537 | |
WhatIfAnalysisMenu | 11936 | |
ScenarioManager | 857 | |
GoalSeek | 856 | |
DataTable | 862 | |
ForecastInsert | 26271 | |
GroupOutline | 11626 | |
OutlineGroupMenu | 14574 | |
OutlineGroup | 3159 | |
OutlineAuto | 904 | |
OutlineUngroupMenu | 14575 | |
OutlineUngroup | 3160 | |
OutlineClear | 905 | |
OutlineSubtotals | 861 | |
OutlineShowDetail | 462 | |
OutlineHideDetail | 464 | |
OutlineSettings | 906 | |
TabReview | 11601 | |
GroupProofing | 11546 | |
Thesaurus | 9056 | |
StatusWorkbookSummary | 32650 | |
GroupAccessibility | 27151 | |
AccessibilityChecker | 19666 | |
GroupInsights | 26719 | |
Insights | 25536 | |
GroupLanguage | 19382 | |
Translate | 7021 | |
Translator | 32736 | |
HangulHanjaConversion | 3492 | |
GroupComments | 11563 | |
ReviewNewComment | 1589 | |
ReviewDeleteComment | 1592 | |
ReviewPreviousComment | 1590 | |
ReviewNextComment | 1591 | |
ReviewShowOrHideComment | 1593 | |
ReviewShowAllComments | 1594 | |
ReviewShowInk | 7500 | |
GroupThreadedComments | 33169 | |
NewThreadedComment | 33164 | |
PreviousThreadedComment | 33165 | |
NextThreadedComment | 33166 | |
ShowThreadedComments | 33167 | |
GroupChangesExcel | 11630 | |
ReviewRestrictEditing | 16136 | |
ReviewShareWorkbook | 2040 | |
ReviewProtectAndShareWorkbook | 3059 | |
ReviewAllowUsersToEditRanges | 6997 | |
ReviewTrackChangesMenu | 11910 | |
ReviewHighlightChanges | 2042 | |
ReviewAcceptOrRejectChangeDialog | 305 | |
GroupProtectExcel | 32593 | |
ReviewAllowUsersToEditRangesCoauth | 32470 | |
SameAsName | 32685 | |
GroupInk | 13964 | |
InkingStart | 9071 | |
HideInk | 32684 | |
GroupDebug | 17307 | |
CollaborateChanges | 27423 | |
TabView | 11541 | |
GroupWorkbookViews | 15642 | |
ViewNormalViewExcel | 723 | |
ViewPageBreakPreviewView | 724 | |
ViewPageLayoutView | 11441 | |
ViewCustomViews | 950 | |
GroupViewShowHide | 15640 | |
ViewRulerExcel | 15117 | |
GridlinesExcel | 15923 | |
ViewFormulaBar | 849 | |
ViewHeadings | 15644 | |
ViewDocumentActionsPane | 7465 | |
GroupZoom | 11813 | |
ZoomDialog | 925 | |
ZoomCurrent100 | 16027 | |
ZoomToSelection | 15789 | |
GroupWindow | 15641 | |
WindowNew | 303 | |
WindowsArrangeAll | 298 | |
ViewFreezePanesGallery | 13961 | |
WindowSplitToggle | 15688 | |
WindowHide | 865 | |
WindowUnhide | 866 | |
ViewSideBySide | 15977 | |
WindowSideBySideSynchronousScrolling | 7873 | |
WindowResetPosition | 7874 | |
WindowSwitchWindowsMenuExcel | 12672 | |
GroupMacros | 16104 | |
MenuMacros | 16106 | |
PlayMacro | 16105 | |
MacroRecord | 184 | |
MacroRelativeReferences | 896 | |
TabDeveloper | 12557 | |
GroupCode | 12556 | |
VisualBasic | 1695 | |
MacroPlay | 186 | |
MacroSecurity | 3627 | |
GroupAddins | 18732 | |
OfficeExtensionsGallery3 | 26882 | |
AddInManager | 943 | |
ComAddInsDialog | 3754 | |
GroupControls | 11811 | |
ControlsGallery | 13914 | |
DesignMode | 1605 | |
ControlProperties | 13100 | |
ViewCode | 13101 | |
RunDialog | 470 | |
GroupXml | 12559 | |
XmlSource | 12594 | |
XmlMapProperties | 7813 | |
XmlExpansionPacksExcel | 7784 | |
XmlDataRefresh | 7812 | |
XmlImport | 7433 | |
XmlExport | 7432 | |
TabAddIns | 12308 | |
GroupOfficeExtensionOnTabAddins | 27274 | |
MyAddinsButtonOnTabAddins | 27275 | |
StoreButtonOnTabAddins | 27276 | |
GroupOfficeExtensionsRecommendedAddins | 27406 | |
RecommendedAddinsGallery | 27482 | |
GroupAddInsMenuCommands | 13950 | |
GroupAddInsToolbarCommands | 13951 | |
GroupAddInsCustomToolbars | 14337 | |
HelpTab | 27543 | |
GroupHelpAndSupport | 27544 | |
Help | 984 | |
ContactUs | 7903 | |
OfficeFeedbackHelpTab | 33241 | |
ShowTraining | 27442 | |
WhatsNewRecentUpdates | 27055 | |
GroupExcelCommunity | 32693 | |
AskCommunity | 32694 | |
BlogSite | 32695 | |
UserVoice | 32696 | |
TabPrintPreview | 12902 | |
GroupPrintPreviewPrint | 12903 | |
FilePrint | 4 | |
GroupPrintPreviewZoom | 15781 | |
ZoomPrintPreviewExcel | 25 | |
GroupPrintPreviewPreview | 12904 | |
PageNext | 317 | |
PagePrevious | 316 | |
MarginsShowHide | 13977 | |
PrintPreviewClose | 923 | |
TabBackgroundRemoval | 22110 | |
GroupBackgroundRemovalMode | 22111 | |
PictureBackgroundRemovalMarkForeground | 19623 | |
PictureBackgroundRemovalMarkBackground | 19624 | |
PictureBackgroundRemovalMarkDelete | 19625 | |
GroupBackgroundRemovalClose | 22112 | |
BackgroundRemovalClose | 22113 | |
KeepBackgroundRemoval | 22338 | |
Superscript | 57 | |
Subscript | 58 | |
FileOpenRecentFile | 21439 | |
FilePermissionRestrictAs | 10014 | |
MdiChildSystemMenu | 30048 | |
MinimizeRibbon | 16164 | |
WindowMinimize | 838 | |
WindowRestore | 839 | |
WindowClose | 840 | |
HideRibbon | 24438 | |
PowerViewInsert | 25203 | |
FileCreateDocumentWorkspace | 12961 | |
